LIGADERA Template principal

Ligadera-Open

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-01 ✪

1

 Isa, Jorge

   543  

2

 Rodriguez (Burguito), Cesar

   532  

3

 Lopez, Dario

   531  

4

 De la Rosa (Nino), Neurin

   527  

5

 Curet, Yamil

   491  

*Minimo Apariciones : 38.5

1

 Rodriguez (Burguito), Cesar

   37  

2

 Olivares, Melvin

   29  

3

 Almodovar, Yamil

   26  

4

 Rivas, Netor

   25  

5

 Curet, Yamil

   23  

 Isa, Jorge

   23  

1

 Burgos, Julio

   4.39  

2

 Marmolejos, Keury

   5.27  

3

 Ortiz, Anibal

   6.10  

4

 Martinez, Casimiro

   6.24  

5

 Encarnacion, Jose

   7.69  

*Minimo Entradas lanzadas : 32.33

1

 Marmolejos, Keury

   32  

2

 Martinez, Casimiro

   15  

3

 Ortiz, Anibal

   12  

4

 Burgos, Julio

   10  

5

 Encarnacion, Jose

   9  

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Cesar Rodriguez (Burguito)  21  77  62  37  33  65  3  4  7  24  0  0  15  2  11  532  623  1048  175   8.3 
 Neurin De la Rosa (Nino)  22  70  55  21  29  61  10  2  6  35  3  0  12  2  0  527  586  1109  148   6.7 
 Netor Rivas  22  71  50  25  23  44  4  1  5  23  2  0  19  2  0  460  592  880  121   5.5 
 Yamil Curet  20  69  57  23  28  52  5  2  5  19  1  0  11  3  1  491  565  912  117   5.9 
 Yamil Almodovar  18  59  52  26  23  47  2  2  6  23  0  0  7  1  2  442  508  904  116   6.4 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Julio Burgos  14  9  1  1  62.66  326  292  105  74  55  14  34  0  10  8  3  4.39  2.22  6  360   229   16.4
 Keury Marmolejos  11  10  0  0  60.67  342  295  114  92  64  15  47  0  32  7  3  5.27  2.65  6  386   204   18.5
 Netor Rivas  6  2  0  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  0  4  4  0  4.07  2.01  3  350   98   16.3
 Anibal Ortiz  8  8  0  0  41.00  231  206  80  66  50  14  25  0  12  3  5  6.10  2.56  3  388   95   11.9
 Casimiro Martinez  7  5  0  1  37.67  210  195  80  61  47  17  15  0  15  3  2  6.24  2.52  2  410   76   10.9

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  2  16  46  39  11  15  33  0  0  6  12  2  0  5  5  0  385  435  846   64 
Alfau, Jose  3  7  18  17  7  8  11  3  0  0  1  0  0  1  2  0  471  500  647   21 
Almodovar, Yamil  4  18  59  52  26  23  47  2  2  6  23  0  0  7  1  2  442  508  904   116 
Aristy, Raul  5  14  39  34  10  8  12  4  0  0  5  1  0  4  8  0  235  308  353   28 
Baez (Felo), Rafael  6  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333   8 
Baez (Prototipo), Rander  7  11  31  26  9  15  19  1  0  1  9  2  0  3  0  2  577  581  731   48 
Baez, Huascar  8  9  33  22  9  9  17  5  0  1  8  3  0  8  0  0  409  515  773   51 
Burgos, Julio  9  22  67  55  22  24  44  5  3  3  26  1  0  11  6  0  436  522  800   109 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  10  8  21  20  8  12  21  3  0  2  8  0  0  1  4  1  600  619  1050   41 
Chang, Huascar  11  17  46  41  11  18  26  5  0  1  9  0  0  5  1  5  439  500  634   66 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  14  1  62.66  326  292  105  74  55  14  34  10    4.39  2.22  6  360  8  3  727  229
De la Rosa (Nino), Neurin  2  5  0  19.01  120  92  38  36  30  2  28  7    7.89  3.47  0  413  0  4  0  -22
Diaz (Shaman), Luis  3  7  0  35.34  216  187  75  77  61  14  29  7    8.63  2.94  1  401  1  5  167  3
Encarnacion, Jose  4  8  0  39.00  241  195  75  83  60  10  46  9    7.69  3.10  2  385  3  4  429  45
Febles (KDK), Rafael  5  2  0  9.00  49  45  18  12  5  1  4  1    2.78  2.44  1  400  1  1  500  26
Marmolejos, Keury  6  11  0  60.67  342  295  114  92  64  15  47  32    5.27  2.65  6  386  7  3  700  204
Martinez, Casimiro  7  7  0  37.67  210  195  80  61  47  17  15  15    6.24  2.52  2  410  3  2  600  76
Nunez (El Ma Completo), Aramis  8  5  0  17.66  106  102  46  33  27  9  4  1    7.64  2.83  1  451  1  3  250  2
Olivares, Melvin  9  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  5.00  0  545  0  1  0  -12
Ortiz, Anibal  10  8  0  41.00  231  206  80  66  50  14  25  12    6.10  2.56  3  388  3  5  375  95
Rivas, Netor  11  6  0  23.34  114  103  36  25  19  1  11  4    4.07  2.01  3  350  4  0  1000  98
Síguenos en